PIRÁMIDE DE POBLACIÓN (hasta 4/12/2019)
| Edades | Varones | Mujeres | Total | % Varones | % Mujeres | 
| 0 - 12 | 45 | 40 | 85 | 52,94 | 47,06 | 
| 13 - 25 | 67 | 48 | 115 | 58,26 | 41,74 | 
| 26 - 38 | 90 | 80 | 170 | 52,94 | 47,06 | 
| 39 - 51 | 92 | 94 | 186 | 49,46 | 50,54 | 
| 52 - 64 | 117 | 100 | 217 | 53,92 | 46,08 | 
| 65 - 77 | 64 | 72 | 136 | 47,06 | 52,94 | 
| 78 - 90 | 67 | 81 | 148 | 45,27 | 54,73 | 
| 91 - 103 | 7 | 16 | 23 | 30,43 | 69,57 | 
| Totales | 549 | 531 | 1080 | 50,83 | 49,17 | 
